一、2021汽车销量排行榜前五十名品牌
1、1 日产轩逸 47283辆 日产 9.98~16.15万
2、2 哈弗H6 29664辆 哈弗 10.20~14.68万
3、3 丰田卡罗拉 33253辆 丰田 10.78~16.38万
4、4 大众朗逸 18446辆 大众 11.59~16.29万
5、5 大众宝来 18310辆 大众 11.28~15.98万
6、6 大众速腾 7225辆 大众 13.18~18.28万
7、7 别克英朗 12095辆 别克 10.99~14.49万
8、8 吉利博越 20027辆 吉利 9.88~15.98万
9、9 宝马3系 18009辆 宝马 28.68~48.38万
10、10 丰田RAV4荣放 18715辆 丰田 17.98~26.98万
11、11 本田CR-V 7245辆 本田 16.98~24.98万
12、12 本田XR-V 16805辆 本田 12.78~16.28万
13、13 丰田雷凌 15072辆 丰田 10.98~16.18万
14、14 奥迪A6L 17253辆 奥迪 40.28~69.48万
15、15 长安逸动 12825辆 长安 7.49~10.69万
16、16 本田缤智 14710辆 本田 12.88~18.98万
17、17 本田雅阁 3138辆 本田 16.98~22.98万
18、18 吉利新帝豪 9994辆 吉利 6.98~10.08万
19、19 宝马5系 10601辆 宝马 43.69~65.99万
20、20 五菱宏光 11243辆 五菱 4.38~6.08万
21、21 奥迪Q5 13315辆 奥迪 39.64~51.92万
22、22 奔驰C级 8667辆 奔驰 31.08~48.68万
23、23 大众迈腾 3912辆 大众 18.99~31.69万
24、24 丰田凯美瑞 16133辆 丰田 17.98~25.98万
25、25 日产逍客 14441辆 日产 13.98~18.98万
26、26 奥迪A4L 3771辆 奥迪 29.00~40.70万
27、27 别克GL8 8375辆 别克 22.99~44.99万
28、28 宝马X3 12130辆 宝马 42.10~75.00万
29、29 大众新桑塔纳 15431辆 大众 8.89~11.38万
30、30 奔驰GLC级 7481辆 奔驰 39.48~57.60万
31、31 荣威Ei5 11929辆 荣威 21.38~22.38万
32、32 奔驰E级 7400辆 奔驰 41.98~62.98万
33、33 奇瑞瑞虎8 11106辆 奇瑞 9.88~14.28万
34、34 别克昂科威 14164辆 别克 21.99~31.99万
35、35 哈弗M6 7460辆 哈弗 6.60~10.48万
36、36 本田思域 4015辆 本田 11.59~16.99万
37、37 大众途观L 421辆 大众 22.38~35.98万
38、38 日产天籁 9664辆 日产 17.58~29.88万
39、39 比亚迪宋 6930辆 比亚迪 7.98~13.99万
40、40 捷途X70 9285辆 捷途 6.99~12.09万
41、41 宝马X1 8194辆 宝马 28.38~43.90万
42、42 日产奇骏 2825辆 日产 18.88~27.13万
43、43 长安CS35 7354辆 长安 6.89~9.89万
44、44 大众探岳 3210辆 大众 18.88~31.98万
45、45 现代ix35 8574辆 现代 11.99~16.19万
46、46 丰田YARiS L 致炫 6273辆 丰田 9.28~10.28万
47、47 奇瑞瑞虎3 6529辆 奇瑞 5.99~7.99万
48、48 别克君威 7866辆 别克 17.58~23.98万
49、49 长安CS75 5202辆 长安 9.98~15.98万
50、50 丰田汉兰达 6517辆 丰田 23.98~33.08万
51、51 五菱荣光V 8333辆 五菱 3.78~4.58万
52、52 沃尔沃XC60 9525辆 沃尔沃 36.99~47.99万
53、53 奥迪Q3 9260辆 奥迪 24.69~34.07万
54、54 大众途岳 2372辆 大众 16.98~22.98万
55、55 MGMG5 6791辆 MG 8.97~14.07万
56、56 红旗H5 5825辆 红旗 14.98~19.58万
57、57 大众帕萨特 2347辆 大众 18.99~30.39万
58、58 宝骏530 5688辆 宝骏 7.58~11.58万
59、59 马自达昂克赛拉三厢 6501辆 马自达 11.29~16.29万
60、60 奇瑞瑞虎7 6351辆 奇瑞 8.59~15.09万
61、61 MGZS 7415辆 MG 7.38~11.58万
62、62 丰田雷凌双擎 8872辆 丰田 13.98~15.98万
63、63 大众高尔夫 8014辆 大众 12.19~18.39万
64、64 领克领克03 3957辆 领克 11.68~15.18万
65、65 本田飞度 11370辆 本田 7.38~10.28万
66、66 荣威RX5 3584辆 荣威 9.98~18.88万
67、67 吉利缤瑞 2191辆 吉利 7.98~11.08万
68、68 大众T-ROC探歌 1579辆 大众 13.98~20.98万
69、69 日产TIIDA骐达 6812辆 日产 9.99~13.49万
70、70 吉利远景X3 6554辆 吉利 5.09~6.79万
71、71 长安奔奔 6358辆 长安 4.09~5.69万
72、72 本田冠道 1096辆 本田 22.00~32.98万
73、73 雪佛兰迈锐宝 4288辆 雪佛兰 16.49~18.99万
74、74 丰田C-HR 4146辆 丰田 14.48~17.98万
75、75 奥迪Q2L 4372辆 奥迪 21.77~27.90万
76、76 五菱荣光S 6025辆 五菱 4.46~5.25万
77、77 凯迪拉克XT4 1887辆 凯迪拉克 25.97~39.97万
78、78 吉利帝豪GS 6221辆 吉利 7.78~11.68万
79、79 东风风行菱智 3144辆 东风风行 7.29~9.89万
80、80 丰田奕泽IZOA 5939辆 丰田 14.98~17.98万
81、81 丰田威驰 4666辆 丰田 6.98~11.38万
82、82 MG名爵HS 4359辆 MG 11.98~18.98万
83、83 领克领克01 3722辆 领克 15.88~22.08万
84、84 沃尔沃S90 3107辆 沃尔沃 37.98~55.18万
85、85 三菱欧蓝德 4297辆 三菱 15.98~22.58万
86、86 别克君越 1822辆 别克 22.98~30.98万
87、87 本田INSPIRE 5066辆 本田 18.28~21.98万
88、88 大众凌渡 1416辆 大众 14.59~22.89万
89、89 本田奥德赛 4887辆 本田 22.98~35.48万
90、90 凯迪拉克XT5 2301辆 凯迪拉克 35.99~41.99万
91、91 金杯小海狮X30 3747辆 金杯 3.50~4.68万
92、92 大众Polo 7546辆 大众 7.99~11.59万
93、93 金杯海狮X30L 3735辆 金杯 4.68~5.18万
94、94 广汽传祺GS3 2571辆 广汽传祺 7.38~11.68万
95、95 比亚迪F3 2019辆 比亚迪 4.39~7.79万
96、96 奔驰GLK级 3541辆 奔驰 37.80~55.80万
97、97 雪佛兰赛欧三厢 4390辆 雪佛兰 5.68~13.55万
98、98 本田CR-V 混合动力 2225辆 本田 21.98~27.68万
99、99 宝马1系三厢 3959辆 宝马 19.98~31.78万
100、100 本田UR-V 1849辆 本田 24.68~32.98万
二、2020年国内汽车集团销量排行
中汽协此前统计了2020年国内前十位汽车集团的销量排名,分别为上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、长安汽车集团、北汽集团、吉利汽车、长城汽车、华晨集团、奇瑞集团。
这十家企业2020年共销售1077.96万辆汽车,占中国品牌汽车销量总量的84.88%,其中,重汽、一汽和长安销量增长较快,增速超10%,江淮和长城增长略低,其它企业增速则小幅度下滑。尽管如此,上汽依旧是唯一超250万辆的企业,长安也超过了150万辆,吉利、东风和长城在100万辆以上,增速较快的重汽和江淮则不足50万辆。
三、2021年1-9月份汽车销量排行
1、汽车生产企业总销量为179.88万辆,同比下降17.85%,排名前十的生产企业依次为上汽、东风、中国一汽、中国长安、广汽工业、北汽、浙江吉利、长城、比亚迪和奇瑞,共计生产达154.11万辆,占比汽车总销量的85.67%,其中6家企业八月销量超10万辆。
2、上汽夺得八月销量冠军,达44.62万辆,较上月环比增长29.55%,与去年同期相比下降10.46%,东风、中国一汽分列第二、第三。
3、1-8月累计汽车总销量为1655.57万辆,同比增长13.69%,上汽累计销量最多为303.76万辆,同比增长2.05%,占汽车总销量
四、2019年12月汽车销量排行榜
1、第一名:大众新朗逸 2019年销量524899辆;12月销量66516辆
2、第二名:日产轩逸 2019年销量462598辆;12月销量53626辆
3、第三名:丰田卡罗拉 2019年销量357798辆;12月销量32505辆
4、第四名:大众新宝来 2019年销量334668辆;12月销量31295辆
5、第五名:大众速腾 2019年销量307323辆;12月销量31789辆
五、2020年中国汽车销量排行榜前十名
1、据中国汽车工业协会统计分析,2020年,中国品牌汽车销量排名前十家企业依次是:上汽、长安、吉利、东风、长城、北汽、一汽、奇瑞、重汽和江淮。与上年相比,重汽、一汽和长安销量呈两位数较快增长,江淮和长城增速略低,其他企业呈小幅下降。
2、2020年,上述十家企业共销售1077.96万辆,占中国品牌汽车销售总量的84.88%。